Pořadí | ID hráče | Počet turnajů | Průměrné pořadí | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
1 | 32377 | 32 | 14 | 14416 |
2 | 222658 | 35 | 17 | 13421 |
3 | 252161 | 33 | 21 | 11585 |
4 | 33333 | 27 | 16 | 11329 |
5 | 70795 | 23 | 17 | 10811 |
6 | 353828 | 24 | 17 | 9842 |
7 | 1370764 | 29 | 19 | 9668 |
8 | 1455853 | 21 | 20 | 9412 |
9 | 1400523 | 26 | 24 | 9221 |
10 | 63715 | 21 | 18 | 8993 |
11 | 154257 | 28 | 16 | 8909 |
12 | 1424339 | 20 | 18 | 8825 |
13 | 33559 | 23 | 17 | 8796 |
14 | 116868 | 26 | 28 | 8730 |
15 | 123629 | 20 | 23 | 8020 |
16 | 33459 | 19 | 15 | 7949 |
17 | 35026 | 20 | 13 | 7706 |
18 | 86922 | 12 | 23 | 7447 |
19 | 207529 | 14 | 20 | 7330 |
20 | 45439 | 19 | 20 | 7322 |
21 | 249706 | 16 | 17 | 7223 |
22 | 1438649 | 19 | 20 | 7026 |
23 | 1399648 | 18 | 18 | 6760 |
24 | 120976 | 16 | 12 | 6644 |
25 | 1469372 | 18 | 17 | 6540 |
26 | 1457855 | 12 | 19 | 6462 |
27 | 1443235 | 11 | 13 | 6415 |
28 | 46114 | 13 | 23 | 6318 |
29 | 1436787 | 18 | 15 | 6278 |
30 | 33388 | 16 | 17 | 5970 |
31 | 52251 | 16 | 16 | 5815 |
32 | 85229 | 17 | 19 | 5656 |
33 | 33429 | 13 | 15 | 5093 |
34 | 33554 | 13 | 19 | 4978 |
35 | 48452 | 14 | 18 | 4931 |
36 | 33382 | 13 | 16 | 4905 |
37 | 39735 | 11 | 20 | 4891 |
38 | 213436 | 11 | 16 | 4823 |
39 | 53569 | 14 | 34 | 4782 |
40 | 39932 | 14 | 20 | 4765 |
41 | 39924 | 11 | 19 | 4568 |
42 | 108654 | 11 | 20 | 4335 |
43 | 237626 | 11 | 15 | 4319 |
44 | 56640 | 8 | 23 | 4269 |
45 | 84325 | 9 | 9 | 4248 |
46 | 119973 | 13 | 36 | 4185 |
47 | 215554 | 10 | 19 | 4156 |
48 | 39923 | 11 | 23 | 4027 |
49 | 50313 | 10 | 18 | 3889 |
50 | 33354 | 11 | 22 | 3868 |
51 | 97593 | 7 | 33 | 3809 |
52 | 356253 | 11 | 28 | 3795 |
53 | 121194 | 9 | 14 | 3707 |
54 | 39533 | 10 | 31 | 3677 |
55 | 142976 | 10 | 22 | 3548 |
56 | 1367251 | 10 | 27 | 3474 |
57 | 140060 | 6 | 25 | 3459 |
58 | 211666 | 6 | 22 | 3367 |
59 | 55668 | 11 | 25 | 3366 |
60 | 36974 | 6 | 12 | 3233 |
61 | 54769 | 10 | 26 | 3178 |
62 | 359745 | 8 | 28 | 3077 |
63 | 175839 | 5 | 8 | 3017 |
64 | 1478860 | 8 | 14 | 3010 |
65 | 33505 | 6 | 23 | 3008 |
66 | 33414 | 6 | 18 | 2915 |
67 | 1440079 | 5 | 20 | 2877 |
68 | 145876 | 5 | 17 | 2762 |
69 | 68591 | 8 | 22 | 2756 |
70 | 106673 | 1 | 1 | 2749 |
71 | 364382 | 8 | 18 | 2663 |
72 | 43552 | 8 | 30 | 2636 |
73 | 1483103 | 8 | 24 | 2618 |
74 | 41378 | 9 | 33 | 2587 |
75 | 69198 | 3 | 25 | 2564 |
76 | 1399410 | 6 | 12 | 2532 |
77 | 1438662 | 5 | 11 | 2484 |
78 | 1475359 | 6 | 10 | 2484 |
79 | 1434455 | 4 | 31 | 2463 |
80 | 120952 | 7 | 33 | 2448 |
81 | 1365266 | 4 | 21 | 2439 |
82 | 1477602 | 9 | 22 | 2418 |
83 | 39682 | 5 | 12 | 2334 |
84 | 56589 | 6 | 31 | 2314 |
85 | 109400 | 4 | 19 | 2296 |
86 | 163092 | 7 | 17 | 2296 |
87 | 36445 | 7 | 22 | 2283 |
88 | 248511 | 5 | 11 | 2261 |
89 | 154819 | 6 | 24 | 2246 |
90 | 96111 | 5 | 14 | 2203 |
91 | 1394237 | 2 | 13 | 2154 |
92 | 1428563 | 8 | 28 | 2077 |
93 | 121932 | 3 | 30 | 2074 |
94 | 127742 | 3 | 5 | 2048 |
95 | 1483153 | 6 | 25 | 1971 |
96 | 114447 | 7 | 22 | 1939 |
97 | 55676 | 4 | 32 | 1936 |
98 | 94925 | 5 | 20 | 1917 |
99 | 33583 | 4 | 21 | 1904 |
100 | 94794 | 6 | 17 | 1857 |
101 | 55218 | 3 | 18 | 1851 |
102 | 1420629 | 4 | 23 | 1841 |
103 | 362880 | 5 | 22 | 1830 |
104 | 59109 | 5 | 48 | 1815 |
105 | 58436 | 3 | 15 | 1804 |
106 | 51636 | 4 | 8 | 1738 |
107 | 52726 | 4 | 30 | 1730 |
108 | 47311 | 2 | 22 | 1675 |
109 | 35017 | 5 | 27 | 1674 |
110 | 39836 | 3 | 9 | 1616 |
111 | 78640 | 4 | 14 | 1611 |
112 | 32358 | 5 | 16 | 1574 |
113 | 215551 | 2 | 17 | 1569 |
114 | 51061 | 3 | 24 | 1504 |
115 | 39706 | 4 | 26 | 1503 |
116 | 41722 | 4 | 14 | 1466 |
117 | 32387 | 4 | 29 | 1445 |
118 | 39557 | 5 | 35 | 1440 |
119 | 34897 | 3 | 9 | 1428 |
120 | 1473751 | 3 | 19 | 1426 |
121 | 55321 | 3 | 34 | 1351 |
122 | 1421154 | 5 | 25 | 1342 |
123 | 112742 | 4 | 27 | 1339 |
124 | 33772 | 2 | 4 | 1328 |
125 | 1437394 | 4 | 14 | 1327 |
126 | 35043 | 6 | 24 | 1318 |
127 | 1480224 | 4 | 15 | 1313 |
128 | 191997 | 5 | 19 | 1308 |
129 | 1403024 | 5 | 20 | 1288 |
130 | 362881 | 3 | 15 | 1265 |
131 | 63692 | 3 | 17 | 1254 |
132 | 1408408 | 4 | 37 | 1241 |
133 | 39966 | 3 | 22 | 1233 |
134 | 38145 | 3 | 18 | 1226 |
135 | 84661 | 1 | 5 | 1218 |
136 | 140737 | 3 | 10 | 1202 |
137 | 109336 | 5 | 28 | 1199 |
138 | 1481018 | 1 | 1 | 1196 |
139 | 1365418 | 1 | 6 | 1162 |
140 | 257270 | 3 | 13 | 1132 |
141 | 79742 | 1 | 3 | 1099 |
142 | 33403 | 3 | 35 | 1091 |
143 | 258392 | 3 | 27 | 1067 |
144 | 60944 | 5 | 28 | 1066 |
145 | 148665 | 1 | 1 | 1033 |
146 | 48485 | 3 | 31 | 1016 |
147 | 46217 | 3 | 55 | 1003 |
148 | 120728 | 2 | 24 | 995 |
149 | 46167 | 1 | 8 | 990 |
150 | 1465488 | 1 | 3 | 976 |
151 | 33370 | 3 | 26 | 975 |
152 | 1467333 | 4 | 18 | 965 |
153 | 44554 | 3 | 18 | 964 |
154 | 115409 | 4 | 32 | 947 |
155 | 64855 | 2 | 52 | 943 |
156 | 52854 | 2 | 39 | 938 |
157 | 185810 | 3 | 13 | 937 |
158 | 108090 | 3 | 21 | 919 |
159 | 247557 | 4 | 25 | 914 |
160 | 41147 | 1 | 1 | 912 |
161 | 1479377 | 1 | 9 | 908 |
162 | 43390 | 3 | 26 | 904 |
163 | 109382 | 1 | 3 | 901 |
164 | 155571 | 2 | 11 | 897 |
165 | 250419 | 3 | 20 | 894 |
166 | 1424518 | 2 | 7 | 879 |
167 | 1483566 | 1 | 2 | 849 |
168 | 106000 | 3 | 19 | 847 |
169 | 129623 | 2 | 25 | 840 |
170 | 60925 | 2 | 25 | 839 |
171 | 52750 | 1 | 3 | 819 |
172 | 198177 | 2 | 9 | 809 |
173 | 41208 | 2 | 27 | 797 |
174 | 47187 | 3 | 31 | 789 |
175 | 150272 | 2 | 19 | 788 |
176 | 1465952 | 3 | 21 | 788 |
177 | 50302 | 3 | 25 | 773 |
178 | 1477063 | 2 | 11 | 770 |
179 | 1382863 | 2 | 13 | 769 |
180 | 1407894 | 2 | 46 | 762 |
181 | 176505 | 2 | 38 | 758 |
182 | 141950 | 1 | 3 | 757 |
183 | 32408 | 1 | 14 | 753 |
184 | 249187 | 2 | 20 | 745 |
185 | 57987 | 2 | 25 | 743 |
186 | 96118 | 2 | 13 | 737 |
187 | 1447356 | 2 | 54 | 733 |
188 | 142978 | 2 | 25 | 723 |
189 | 33523 | 2 | 18 | 722 |
190 | 141410 | 2 | 15 | 715 |
191 | 69652 | 2 | 30 | 710 |
192 | 73395 | 2 | 34 | 708 |
193 | 46146 | 3 | 36 | 702 |
194 | 359747 | 2 | 19 | 699 |
195 | 32363 | 3 | 15 | 683 |
196 | 352100 | 3 | 24 | 678 |
197 | 1373385 | 1 | 2 | 677 |
198 | 171093 | 2 | 43 | 677 |
199 | 204654 | 1 | 3 | 675 |
200 | 32354 | 2 | 19 | 663 |
201 | 1445592 | 1 | 3 | 659 |
202 | 33007 | 2 | 12 | 653 |
203 | 58072 | 1 | 2 | 652 |
204 | 353577 | 3 | 26 | 648 |
205 | 1417203 | 1 | 7 | 642 |
206 | 33422 | 2 | 27 | 640 |
207 | 69647 | 2 | 26 | 626 |
208 | 353754 | 2 | 21 | 625 |
209 | 1480067 | 2 | 14 | 625 |
210 | 72445 | 2 | 13 | 615 |
211 | 1479677 | 2 | 22 | 611 |
212 | 1405630 | 2 | 18 | 611 |
213 | 1462020 | 2 | 10 | 610 |
214 | 123627 | 1 | 10 | 609 |
215 | 61572 | 1 | 2 | 606 |
216 | 1479678 | 2 | 31 | 606 |
217 | 39374 | 2 | 23 | 600 |
218 | 252514 | 1 | 37 | 598 |
219 | 163061 | 1 | 3 | 597 |
220 | 88617 | 1 | 20 | 595 |
221 | 254818 | 2 | 12 | 590 |
222 | 359654 | 1 | 7 | 585 |
223 | 44348 | 1 | 29 | 569 |
224 | 39522 | 1 | 25 | 545 |
225 | 118629 | 1 | 18 | 528 |
226 | 81840 | 1 | 26 | 522 |
227 | 1478249 | 1 | 5 | 522 |
228 | 1379107 | 1 | 4 | 517 |
229 | 1479378 | 1 | 35 | 510 |
230 | 71538 | 1 | 11 | 509 |
231 | 38279 | 1 | 5 | 505 |
232 | 1438243 | 1 | 30 | 497 |
233 | 363026 | 1 | 5 | 495 |
234 | 1485356 | 1 | 4 | 495 |
235 | 44495 | 2 | 30 | 493 |
236 | 52706 | 1 | 14 | 486 |
237 | 1482871 | 2 | 32 | 486 |
238 | 45304 | 2 | 25 | 485 |
239 | 254676 | 2 | 26 | 483 |
240 | 51533 | 1 | 6 | 477 |
241 | 1444455 | 1 | 9 | 477 |
242 | 156705 | 1 | 46 | 477 |
243 | 1379926 | 1 | 6 | 471 |
244 | 56509 | 1 | 46 | 467 |
245 | 55220 | 1 | 17 | 466 |
246 | 51011 | 1 | 41 | 465 |
247 | 115411 | 2 | 33 | 465 |
248 | 108676 | 1 | 15 | 464 |
249 | 1481505 | 1 | 6 | 462 |
250 | 49561 | 2 | 32 | 462 |
251 | 362721 | 1 | 4 | 461 |
252 | 58790 | 1 | 10 | 456 |
253 | 251071 | 1 | 14 | 451 |
254 | 60089 | 1 | 6 | 450 |
255 | 103695 | 1 | 54 | 446 |
256 | 1477978 | 1 | 24 | 446 |
257 | 35102 | 1 | 63 | 443 |
258 | 1486467 | 1 | 7 | 437 |
259 | 76031 | 1 | 20 | 434 |
260 | 351453 | 1 | 16 | 434 |
261 | 72895 | 1 | 52 | 428 |
262 | 47254 | 1 | 20 | 427 |
263 | 1437396 | 2 | 23 | 421 |
264 | 214129 | 1 | 9 | 419 |
265 | 1464414 | 1 | 52 | 419 |
266 | 1417697 | 1 | 10 | 419 |
267 | 1481506 | 1 | 9 | 412 |
268 | 217433 | 1 | 30 | 410 |
269 | 1467047 | 1 | 63 | 410 |
270 | 1379627 | 1 | 13 | 406 |
271 | 74333 | 1 | 69 | 403 |
272 | 1403565 | 1 | 16 | 401 |
273 | 92515 | 1 | 5 | 397 |
274 | 1460792 | 1 | 12 | 396 |
275 | 76098 | 2 | 26 | 396 |
276 | 131566 | 1 | 16 | 394 |
277 | 1460783 | 1 | 25 | 388 |
278 | 167102 | 1 | 11 | 387 |
279 | 39554 | 1 | 9 | 383 |
280 | 1479042 | 1 | 15 | 383 |
281 | 107189 | 1 | 58 | 383 |
282 | 38105 | 1 | 28 | 379 |
283 | 78549 | 1 | 58 | 374 |
284 | 1458584 | 1 | 33 | 373 |
285 | 364815 | 1 | 16 | 364 |
286 | 113823 | 1 | 56 | 364 |
287 | 93482 | 1 | 21 | 363 |
288 | 1482864 | 1 | 6 | 360 |
289 | 1368762 | 1 | 18 | 359 |
290 | 52239 | 1 | 13 | 359 |
291 | 96390 | 1 | 67 | 358 |
292 | 1484852 | 1 | 15 | 358 |
293 | 48492 | 1 | 70 | 351 |
294 | 241563 | 1 | 15 | 350 |
295 | 50969 | 1 | 18 | 348 |
296 | 36778 | 1 | 28 | 343 |
297 | 1395811 | 1 | 18 | 338 |
298 | 1369442 | 1 | 13 | 338 |
299 | 222588 | 1 | 62 | 338 |
300 | 227514 | 1 | 19 | 338 |
301 | 49071 | 1 | 29 | 337 |
302 | 360939 | 1 | 24 | 335 |
303 | 55677 | 1 | 22 | 334 |
304 | 80449 | 2 | 27 | 334 |
305 | 1486615 | 1 | 10 | 331 |
306 | 147743 | 1 | 68 | 330 |
307 | 1473198 | 1 | 15 | 327 |
308 | 38292 | 1 | 67 | 325 |
309 | 1483568 | 1 | 21 | 322 |
310 | 47500 | 1 | 72 | 321 |
311 | 1461336 | 1 | 32 | 321 |
312 | 1416671 | 1 | 19 | 319 |
313 | 123962 | 1 | 12 | 317 |
314 | 1405526 | 1 | 8 | 314 |
315 | 1479686 | 1 | 17 | 311 |
316 | 155560 | 1 | 23 | 308 |
317 | 168511 | 1 | 7 | 308 |
318 | 1484422 | 1 | 13 | 307 |
319 | 93432 | 1 | 24 | 301 |
320 | 1479642 | 1 | 12 | 298 |
321 | 359429 | 1 | 28 | 295 |
322 | 34505 | 1 | 9 | 294 |
323 | 161808 | 1 | 17 | 293 |
324 | 67410 | 1 | 59 | 286 |
325 | 1482865 | 1 | 10 | 285 |
326 | 250427 | 1 | 31 | 285 |
327 | 72863 | 1 | 32 | 284 |
328 | 195582 | 1 | 8 | 284 |
329 | 36876 | 1 | 23 | 280 |
330 | 350750 | 1 | 57 | 274 |
331 | 54743 | 1 | 38 | 274 |
332 | 35078 | 1 | 34 | 271 |
333 | 192793 | 1 | 39 | 270 |
334 | 177323 | 1 | 18 | 270 |
335 | 150879 | 1 | 31 | 269 |
336 | 1377102 | 1 | 43 | 269 |
337 | 146698 | 1 | 21 | 267 |
338 | 1480073 | 1 | 21 | 267 |
339 | 358695 | 1 | 32 | 267 |
340 | 127391 | 1 | 35 | 266 |
341 | 32361 | 1 | 58 | 264 |
342 | 169809 | 1 | 29 | 263 |
343 | 204653 | 1 | 30 | 263 |
344 | 138936 | 1 | 27 | 263 |
345 | 1367672 | 1 | 38 | 258 |
346 | 1430427 | 1 | 25 | 257 |
347 | 41230 | 1 | 62 | 256 |
348 | 1453486 | 1 | 32 | 255 |
349 | 90945 | 1 | 44 | 255 |
350 | 260450 | 1 | 19 | 254 |
351 | 104737 | 1 | 23 | 254 |
352 | 82254 | 1 | 33 | 253 |
353 | 41218 | 1 | 54 | 247 |
354 | 1403010 | 1 | 17 | 247 |
355 | 115996 | 1 | 22 | 246 |
356 | 76081 | 1 | 23 | 244 |
357 | 179492 | 1 | 35 | 243 |
358 | 1432860 | 1 | 17 | 242 |
359 | 1429211 | 1 | 26 | 242 |
360 | 165945 | 1 | 29 | 238 |
361 | 1369925 | 1 | 47 | 237 |
362 | 1429041 | 1 | 25 | 234 |
363 | 47350 | 1 | 13 | 232 |
364 | 103663 | 1 | 22 | 232 |
365 | 1470514 | 1 | 23 | 229 |
366 | 189091 | 1 | 36 | 229 |
367 | 1427210 | 1 | 26 | 229 |
368 | 60073 | 1 | 23 | 228 |
369 | 1479688 | 1 | 41 | 225 |
370 | 177175 | 1 | 27 | 225 |
371 | 38203 | 1 | 27 | 224 |
372 | 1376771 | 1 | 42 | 223 |
373 | 90551 | 1 | 46 | 222 |
374 | 1408257 | 1 | 43 | 221 |
375 | 1482524 | 1 | 25 | 220 |
376 | 1432076 | 1 | 49 | 219 |
377 | 1478287 | 1 | 29 | 217 |
378 | 165944 | 1 | 37 | 216 |
379 | 1482321 | 1 | 33 | 216 |
380 | 88383 | 1 | 29 | 214 |
381 | 159848 | 1 | 22 | 213 |
382 | 98222 | 1 | 46 | 212 |
383 | 241236 | 1 | 35 | 211 |
384 | 50487 | 1 | 35 | 211 |
385 | 39710 | 1 | 30 | 209 |
386 | 1479044 | 1 | 38 | 209 |
387 | 1421165 | 1 | 23 | 207 |
388 | 256859 | 1 | 26 | 207 |
389 | 46161 | 1 | 39 | 205 |
390 | 1482320 | 1 | 29 | 204 |
391 | 1433049 | 1 | 16 | 203 |
392 | 236538 | 1 | 29 | 203 |
393 | 147866 | 1 | 22 | 202 |
394 | 117398 | 1 | 45 | 202 |
395 | 175933 | 1 | 20 | 198 |
396 | 151541 | 1 | 35 | 197 |
397 | 1479687 | 1 | 45 | 191 |
398 | 356460 | 1 | 38 | 190 |
399 | 1473975 | 1 | 27 | 189 |
400 | 90147 | 1 | 28 | 188 |
401 | 107378 | 1 | 28 | 185 |
402 | 1486469 | 1 | 31 | 184 |
403 | 59093 | 1 | 49 | 183 |
404 | 169768 | 1 | 32 | 181 |
405 | 1482326 | 1 | 37 | 181 |
406 | 1402805 | 1 | 24 | 180 |
407 | 131362 | 1 | 38 | 178 |
408 | 1475629 | 1 | 43 | 178 |
409 | 222596 | 1 | 39 | 177 |
410 | 36259 | 1 | 33 | 177 |
411 | 154111 | 1 | 39 | 176 |
412 | 1482872 | 1 | 22 | 175 |
413 | 1415736 | 1 | 37 | 168 |
414 | 1368653 | 1 | 28 | 168 |
415 | 80453 | 1 | 30 | 157 |
700 NLH - 50.000 GTD
01.06.2023 20:00
Buy-in: 500
Fee: 100
Prizepool: 50.000 GTD
Starting stack: 30.000
Délka levelu: 15
Fee: 100
Prizepool: 50.000 GTD
Starting stack: 30.000
Délka levelu: 15
CASH GAME JACKPOT
35175 CZK